Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
Ultra7-258V/14.0"2,8K-Touch/SSD1TB/32GB/Intel/LTE/W11P/36
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | Intel Core |
Typ | Ultra 7 - 258V |
Częstotliwość [GHz] |
P-core - 2,2 Turbo Boost up to 4,8 Low Power E-core - 2,2 Turbo Boost up to 3,7 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Core Ultra 7 - 258V Mobile Processor Series (12 MB SmartCache, 8 rdzeni (Performance-core 4, Low Power Efficient-core 4), 8 wątki, TDP 17W) |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 14,0 |
Rodzaj matrycy | 2,8K (OLED) 500n |
Rozdzielczość (pixele) | 2880 x 1800 |
Odświeżanie [Hz] | 120 VRR |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Technologia matrycy | Dotykowa, matowa (Anti-glare), anty-refleksyjna, anty-smugowa, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 1024 |
Wspierana ilość dysków |
|
Typ | SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 (Pamięć scalona z płytą główną) |
Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Taktowanie [MHz] | 8533 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Ilość pamięci [MB] | - |
Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Tak |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Czytnik SmartCard | Nie |
Nano-SIM slot | Tak |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | HD Audio, Realtek® ALC713 |
Głośniki | Tak, wbudowane stereo, Dolby Atmos |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | Tak, UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | Nie |
Karta bezprzewodowa | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 |
Bluetooth | Tak, 5.4 |
Modem WWAN | Tak, Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz |
NFC | Nie |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
Kolor klawiatury | Szary |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Touchpad | Tak, Haptic Touchpad |
TrackPoint | Tak |
Pióro cyfrowe | Tak, Lenovo® Yoga® Pen |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak, TPM 2.0 |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, Kensington Nano Security Slot |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
Kolor | Szary |
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa, wspiera Rapid Charge (80% w 1h) |
Ilość komór | - |
Pojemność | 57Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 65W USB-C Slim GaN |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
Dodatkowo w zestwie | Intel® Connectivity Performance Suite + Lenovo® AI Now |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support (na miejscu u Klienta), CO2 Offset 0,5 ton |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | 1,30 |
Szerokość [mm] | 312,80 |
Głębokość [mm] | 217,65 |
Wysokość [mm] | 15,49 |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Opcje produktu
Rozszerzenie gwarancji: 3 lata Premier Support w cenieDodatkowe gwarancje: Brak