Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
Ultra9-285H/16,3"4K-Touch/SSD1TB/32GB/RTX5060/W11P/36
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | Intel Core |
Typ | Ultra 9 - 285H |
Częstotliwość [GHz] |
P-core - 2,9 Turbo Boost up to 5,4 E-core - 2,7 Turbo Boost up to 4,5 Low Power E-core - 1,0 Turbo Boost up to 2,5 |
Pamięć podręczna [KB] | 24576 |
Technologia | Intel Core Ultra 9 - 285H Mobile Processor Arrow Lake Series (24 MB SmartCache, TSMC N3B, 16 rdzeni (Performance-core 6, Efficient-core 8, Low Power Efficient-core 2), 16 wątki, TDP 45W) |
NPU | 13 TOPS |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 16,3 |
Rodzaj matrycy | 4K UHD (OLED) 400n |
Rozdzielczość (pixele) | 3840 x 2400 |
Odświeżanie [Hz] | 48 do 120 |
Technologia matrycy | Dotykowa, powłoka antyrefleksyjna i antysmugowa, 100% DCI-P3, niska emisja światła niebieskiego |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 1024 |
Typ | SSD M.2 Gen4 PCIe NVMe |
Wspierana ilość dysków |
|
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 (pamięć jest wlutowana) |
Rodzaj pamięci | LPDDR5X |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [GB] | 64 |
Taktowanie [MHz] | 7467 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Typ karty graficznej | Z własną pamięcią |
Ilość pamięci [MB] | 8192 |
Rodzaj pamięci | GDDR7 |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Nie |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Czytnik SmartCard | Nie |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | CirrusLogic CS42L43 |
Głośniki | Tak, 4x |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | Tak, FHD RGB |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | Brak |
Karta bezprzewodowa | Intel Killer Wi-Fi 7 BE201, (Wi-Fi 802.11be) |
Bluetooth | Tak, 5.4 |
Modem WWAN | Nie |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
Kolor klawiatury | Platynowa |
Touchpad | Precyzyjny touchpad ze szkła z obsługą gestów wielodotykowych, technologią haptyczną i przyciskiem jednolicie zintegrowanym ze szklanym panelem |
Klawiatura numeryczna | Nie |
TrackPoint | Nie |
Pióro cyfrowe | Nie |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak, 2.0 TPM |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Nie |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
Kolor | Platynowy |
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | 6-ogniwowa polimerowa bateria litowo-jonowa z funkcją ExpressCharge |
Pojemność | 99,5Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 130W USB-C SFF |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | ProSupport, (na miejscu u Klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | 2,11 ~ 2,33 |
Szerokość [mm] | 358,18 |
Głębokość [mm] | 240,05 |
Wysokość [mm] | 6,64 - 18,70 |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |