|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
27"/1920x1080/VGA/HDMI/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 27,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0.3114 |
| Typ panela LCD | VA |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Matowa matryca (Anty-glare), Eye Comfort |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (level 4), 5 (level 3), 6 (level 2), 7 (level 1), 19 (Off) |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza wejściowe |
|
| Wbudowany Hub USB | Nie |
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 614,1 |
| Wysokość [mm] | 454,4 |
| Głębokość [mm] | 209,5 |
| Masa netto [kg] | 4,8 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 20 / 28 W |