|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
49''/5120x1440/Thunderbolt/DP/HDMI/USB/RJ-45/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 49,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,234 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | LED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort, Anti-glare |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 5120 x 1440 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 350 |
| Odświeżanie [Hz] | 60 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Proporcje | 32:9 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800R |
| Inne |
|
| Głośniki | Tak, 2x5W |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB |
|
| Karta siciowa (LAN) | Tak, (10/100/1000) |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 1215,1 |
| Wysokość [mm] | 576,30 |
| Głębokość [mm] | 253,90 |
| Masa netto [kg] | 15,8 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 58 / 265 W |