|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
23,8"/1920x1080/HDMI/DP/VGA/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 23,8 |
| Wielkość plamki [mm] | 0.2745 |
| Typ panela LCD | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Matowa matryca (Anty-glare), Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), Eye Comfort |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (extreme mode), 6 (normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Odświeżanie [Hz] | 48 - 120 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB | Tak |
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 539,8 |
| Głębokość [mm] | 190,0 |
| Wysokość [mm] | 350,8 - 505,8 |
| Masa netto [kg] | 7,3 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 12 / 66 W |