|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
27"/1920x1080/HDMI/DP/VGA/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 27,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0.3114 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort 3.0 |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 300 |
| Odświeżanie [Hz] | 48-120 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB |
|
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 611,9 |
| Wysokość [mm] | 382,8 ~ 537,8 |
| Głębokość [mm] | 195,0 |
| Masa netto [kg] | 6,5 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 15 / 75 W |