|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
AMD-9-8940HX/16,0"WQXGA/SSD1TB/32GB/RTX5060/W11P/36
| PROCESOR | |
|---|---|
| Rodzaj | AMD Ryzen |
| Typ | 9 - 8940HX |
| Częstotliwość [GHz] | Zen 4 - 2,4 Turbo Boost up to 5,3 |
| Pamięć podręczna | L2 - 16MB; L3 - 64MB |
| Technologia | AMD Ryzen 9 - 8940HX Mobile Processor Gragon Range Series (TSMC 5nm FinFET, 16 rdzeni, 32 wątków, TDP 55W) |
| NPU | - |
| EKRAN | |
| Wielkość matrycy [cale] | 16,0 |
| Rodzaj matrycy | WQXGA [LED] IPS 500n |
| Rozdzielczość (pixele) | 2560 x 1600 |
| Odświeżanie [Hz] | 240 VRR |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Technologia matrycy | Matowa (Anti-Glare), 100% DCI-P3, NVIDIA® G-SYNC®, X-Rite® factory color calibration, DisplayHDR™ 400, Eyesafe® Certified 2.0 |
| DYSK TWARDY | |
| Pojemność [GB] | 1024 |
| Typ | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Wspierana ilość dysków |
|
| PAMIĘĆ RAM | |
| Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 |
| Ilość banków pamięci | 2 |
| Ilość wolnych banków | 0 |
| Max. wielkość pamięci [GB] | 64 |
| Taktowanie [MHz] | 5200 |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, poprzez wymianę fabrycznych kości pamięci |
| KARTA GRAFICZNA | |
| Model | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Typ karty graficznej | Z własną pamięcią |
| Ilość pamięci [MB] | 8192 |
| Rodzaj pamięci | GDDR7 |
| ZŁĄCZA | |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
| USB |
|
| HDMI | Tak |
| DisplayPort | Nie |
| VGA | Nie |
| RJ-45 (Ethernet) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Magic Bay (Pogo Pin Connector) | Tak |
| Czytnik SmartCard | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Model karty dźwiękowej | HD Audio, Realtek ALC3287 |
| Głośniki | Tak, Wbudowane stereo |
| Mikrofon | Tak |
| Kamera internetowa | Tak, HD 720p z przesłoną Privacy Shutter |
| KOMUNIKACJA | |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | - |
| Karta bezprzewodowa | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Tak, 5.4 |
| Modem WWAN | Nie |
| NAPĘD OPTYCZNY | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
| Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
| Kolor klawiatury | Szary |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| TrackPoint | Nie |
| Pióro cyfrowe | Nie |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak, 2.0 |
| Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, Kensigton Nano Security Slot |
| OBUDOWA | |
| Rodzaj obudowy |
|
| Kolor obudowy | Srebrny |
| BATERIA/ZASILACZ | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa z funkcją Rapid Charge Pro (50% w 30min) |
| Pojemność | 85 Wh |
| Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
| Zasilacz | 300W Slim Tip |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Professional |
| GWARANCJA | |
| Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | On-site (na miejscu u Klienta), Premier Support (przez 12 miesięcy) |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
| WAGA I WYMIARY | |
| Waga [kg] | 2,15 |
| Szerokość [mm] | 354,6 |
| Głębokość [mm] | 256,2 |
| Wysokość [mm] | 19,3 |
| DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
| W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Opcje produktu
Rozszerzenie gwarancji: 3 lata On-Site w cenieDodatkowe gwarancje: Brak