|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
Ultra9-275HX/16,0"3,2K/SSD1TB/32GB/RTX5060/W11P/36
| PROCESOR | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Core |
| Typ | Ultra 9 - 275HX |
| Częstotliwość [GHz] |
P-core - 2,7 Turbo Boost up to 5,4 E-core - 2,1 Turbo Boost up to 4,6 |
| Pamięć podręczna [KB] | 36864 |
| Technologia | Intel Core Ultra 9 - 275HX Mobile Processor Arrow Lake Series (36 MB SmartCache, 24 rdzeni (Performance-core 8, Efficient-core 16), 24 wątki, TDP 55W) |
| NPU | Discrete NPU Card up to 32 TOPS + Integrated Intel AI Boost up to 13 TOPS |
| EKRAN | |
| Wielkość matrycy [cale] | 16,0 |
| Rodzaj matrycy | 3,5K [LED] IPS 500n |
| Rozdzielczość (pixele) | 3200 x 2000 |
| Odświeżanie [Hz] | 165 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Technologia matrycy | Matowa (Anti-Glare), 100% DCI-P3, Smart sense panel, Advanced Optimus, X-Rite® factory color calibration, G-SYNC®, Dolby Vision®, Eyesafe® |
| DYSK TWARDY | |
| Pojemność [GB] | 1024 |
| Typ | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Wspierana ilość dysków |
|
| PAMIĘĆ RAM | |
| Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 SODIMM / CSODIMM |
| Ilość banków pamięci | 2 |
| Ilość wolnych banków | 0 |
| Max. wielkość pamięci [GB] | 64 |
| Taktowanie [MHz] | 5600 |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, poprzez wymianę fabrycznych kości pamięci |
| KARTA GRAFICZNA | |
| Model | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Typ karty graficznej | Z własną pamięcią |
| Ilość pamięci [MB] | 8192 |
| Rodzaj pamięci | GDDR7 |
| ZŁĄCZA | |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
| USB |
|
| HDMI | Tak |
| DisplayPort | Nie |
| VGA | Nie |
| RJ-45 (Ethernet) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Magic Bay (Pogo Pin Connector) | Tak |
| Czytnik SmartCard | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Model karty dźwiękowej | HD Audio, Realtek ALC3306-CG |
| Głośniki | Tak, Wbudowane stereo |
| Mikrofon | Tak |
| Kamera internetowa | Tak, FHD 1080p + IR Hybrid z przesłoną Privacy Shutter |
| KOMUNIKACJA | |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | - |
| Karta bezprzewodowa | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Tak, 5.4 |
| Modem WWAN | Nie |
| NAPĘD OPTYCZNY | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
| Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
| Kolor klawiatury | Szary |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| TrackPoint | Nie |
| Pióro cyfrowe | Nie |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, wbudowany w przycisk uruchamiania |
| Szyfrowanie TPM | Tak, 2.0 |
| Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, Kensigton Nano Security Slot |
| OBUDOWA | |
| Rodzaj obudowy |
|
| Kolor obudowy | Srebrny |
| BATERIA/ZASILACZ | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa z funkcją Rapid Charge Pro (50% w 30min) |
| Pojemność | 85 Wh |
| Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
| Zasilacz | 300W Slim Tip |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Professional |
| GWARANCJA | |
| Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | On-site (na miejscu u Klienta) + CO2 Offset 0.5 ton |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
| WAGA I WYMIARY | |
| Waga [kg] | 2,10 |
| Szerokość [mm] | 354,6 |
| Głębokość [mm] | 256,2 |
| Wysokość [mm] | 17,9 |
| DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
| W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Opcje produktu
Rozszerzenie gwarancji: 3 lata On-Site w cenieDodatkowe gwarancje: Brak