|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
21,5"/1920x1080/DisplayPort/HDMI/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 21,5 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,248 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Matryca dotykowa | Nie |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Matowa matryca (Anty-glare), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Odświeżanie [Hz] | 60 |
| Gama kolorów | 99% sRGB |
| Kontrast | 1000:1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Tak, 2x 3W |
| Mikrofon | Tak |
| Kamera | Tak, 1080p z przesłoną Think Shutter |
| Złącza |
|
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 489,3 |
| Wysokość [mm] | 357,3 - 512,3 |
| Głębokość [mm] | 207,6 |
| Masa netto [kg] | 5,5 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 13,4 / 33 W |
| Zasilacz | 90W |