|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
27"/2560x1440/HDMI/DP/HUB/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 27,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0.2331 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Matowa matryca (Anty-glare), HDR10 Compliance, Natural Low Blue Light, Eyesafe Display 2.0 |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 2560 x 1440 |
| Typ Ekranu | WQHD |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 350 |
| Odświeżanie [Hz] | 48-120 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB | Tak |
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 613,6 |
| Wysokość [mm] | 384,3 ~ 539,3 |
| Głębokość [mm] | 195,0 |
| Masa netto [kg] | 6,5 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 17 / 90 W |