|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
27"/3840x2160/USB-C/HDMI/DP/HUB/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 27,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0.1554 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Matowa matryca (Anty-glare), HDR10 Compliance, Natural Low Blue Light, Eyesafe Display 2.0 |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 3840 x 2160 |
| Typ Ekranu | 4K UHD |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 350 |
| Odświeżanie [Hz] | 48-60 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Tak, ThinkVision MC60 |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB | Tak |
| Karta siciowa (LAN) | Tak |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 613,4 |
| Wysokość [mm] | 384,1 ~ 539,1 |
| Głębokość [mm] | 195,0 |
| Masa netto [kg] | 6,8 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 18 / 175 W |