|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
23,8"/2560x1440/USB-C/DP/HDMI/HUB/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 23,8 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,2058 |
| Typ panela LCD | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eye Comfort, matowa matryca (Anty-glare), Low Blue Light |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 2560 x 1440 |
| Typ Ekranu | QHD |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 300 |
| Odświeżanie [Hz] | 47-120 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Proporcje | 16:9 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany Hub USB | Tak |
| Karta siciowa (LAN) | Tak |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 539,5 |
| Głębokość [mm] | 190,0 |
| Wysokość [mm] | 350,8 - 505,8 |
| Masa netto [kg] | 5,6 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 16,5 / 210 W |