|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
39,7''/5120x2160/Thunderbolt/DP/HDMI/USB/RJ-45/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 39,7 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,1815 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eye Comfort, matowa matryca (Anty-glare),
HDR10 Compliance, Factory Calibration: Avg. Delta E<2 at sRGB and DCI-P3, Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support, KVM Switch (with eKVM), Natural Low Blue Light |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 5120 x 2160 |
| Typ Ekranu | 5K |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms GtG (Extreme mode); 6 ms GtG (Typical mode) |
| Jasność [cd/m2] | 400 |
| Odświeżanie [Hz] | 24 - 120 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Proporcje | 21:9 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 98% DCI-P3, 99% BT.709 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Zakrzywienie ekranu | 2500R |
| Inne |
|
| Głośniki | Tak, 2x5W |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera | Tak, ThinkVision MC60 |
| Złącza |
|
| Karta siciowa (LAN) | Tak, (10/100/1000/2500) |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 947,6 |
| Wysokość [mm] | 511,2 - 608,5 |
| Głębokość [mm] | 227,1 |
| Masa netto [kg] | 13,5 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 41 / 300 W |
Opcje produktu
Rozszerzenie gwarancji: 3 lata Carry-in w cenie