|
Zapraszamy do sklepu |
FAIM Adam Stolarski |
16"/1920x1200/USB-C/36
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 16,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,1795 |
| Typ panela LCD | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo | USB-C |
| Inne |
|
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1200 |
| Typ Ekranu | FHD+ |
| Czas reakcji matrycy [ms] |
|
| Jasność [cd/m2] | 300 |
| Odświeżanie [Hz] | 60 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Proporcje | 16:10 |
| Gama kolorów | 45% NTSC |
| Obsługiwane kolory | 16,7 Milionów |
| Zakrzywienie | Brak |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Kamera internetowa | Nie |
| Złącza |
|
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 360,0 |
| Wysokość [mm] | 252,1 - 262,1 |
| Głębokość [mm] | 116,8 |
| Masa netto [kg] | 0,97 |
| Zasilanie |
|
| Pobór mocy podczas pracy | 4,5 W |
| Maksymalne zużycie energii | 5,5 W |
| Inne | |
| Dołączone akcesoria |
|