i7-1260U/16,3"OLED-TOUCH/SSD1TB/32GB/Intel/LTE/W11P/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | Intel Core |
Typ | i7-1260U |
Częstotliwość [GHz] | 3,5 Turbo Boost up to 4,7 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Core i7-1260U Mobile Processor Series (12 MB SmartCache, 7nm, 10 rdzenie,12 wątków, TDP 9-29W) |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 16,3 |
Rodzaj matrycy | OLED SDR 400n / HDR 600n |
Rozdzielczość (pixele) | 2560 x 2024 |
Technologia matrycy | Składany, dotykowy |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 1000 |
Prędkość | - |
Typ | SSD M.2 PCIe |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 (Pamięć scalona z płytą główną) |
Rodzaj pamięci | LPDDR5 |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Taktowanie [MHz] | 5200 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | Intel Iris Xe Graphics |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Ilość pamięci [MB] | - |
Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Nie |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Czytnik SmartCard | Nie |
Nano-SIM slot | Tak |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | High Definition (HD) Audio |
Głośniki | Tak, 3 x 2W Dolby Atomos |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | Tak 5.0MP MIPI + IR |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | - |
Karta bezprzewodowa | Intel AX211 Wi-Fi 6E, 2x2 |
Bluetooth | Tak, 5.1 |
Modem WWAN | Tak, Fibocom FM350-GL |
NFC | Nie |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | ThinkPad Bluetooth TrackPoint Keyboard |
Kolor klawiatury | Czarny |
Klawiatura numeryczna | Nie |
TrackPoint | Tak |
Pióro cyfrowe | Tak, Lenovo Precision Pen |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak 2.0 |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Nie |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa |
Ilość komór | 2 |
Pojemność | 64Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 65W USB-C |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support (na miejscu u Klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | notebook - 1,314; klawiatura i stand - 0,627 |
Szerokość [mm] | 176,2 (złożony) - 345,7 (rozłożony) |
Głębokość [mm] | 276,2 (złożony) - 276,2 (rozłożony) |
Wysokość [mm] | 17,4 (złożony) - 8,6 (rozłożony) |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, klawiatura, rysik |